지수·로그 18번 채점 하네스
종료 · 95점 이상
43 수정 · 두 간격이 제한하는 지수의 차 95점 · 주간 잔여 39%
주간 잔여율 확인 2026-11-22 19:22:40 UTC
제출한 18번 · 문제 · 해설 · 직접 풀이 · 평정
배점과 평가원 기준작 · 세 기출의 계산 선택 · 문항 설계·검증 지침 · 교과서 본문 대조
완성 문항 점수
기본 50점에 가점과 감점을 합산합니다.
| 후보 | 신선함 +18 | 자연스러움 +17 | 단원 이해 +15 | 감점 | 합계 | 기록 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7A · 보관실 이송 | 사용자 반려 · 30점 미만. 기존 평점 철회 | 반려 기록 | ||||
| 7B · 세 그래프의 최대 구간 | 사용자 반려 · 30점 미만. 기존 평점 철회 | 반려 기록 | ||||
| 10 · 첫째 자리 | 7 | 9 | 6 | −5 | 67 | 문제 · 해설 · 평정 |
| 12 수정 · 세 점의 간격비 | 7 | 6 | 6 | −20 | 49 | 문제 · 해설 · 평정 |
| 15 · 두 교점의 간격 | 7 | 11 | 9 | −12 | 65 | 문제 · 해설 · 평정 |
| 15 수정 · 평행한 두 직선 | 10 | 13 | 9 | −8 | 74 | 문제 · 해설 · 평정 |
| 17 · 두 교점과 등비중항 | 8 | 12 | 13 | −3 | 80 | 문제 · 해설 · 평정 |
| 20 수정 · 로그곡선의 두 거리 | 0 | 7 | 6 | −45 | 18 | 문제 · 해설 · 평정 |
| 27 · 두 거듭제곱에서 배수 찾기 | 6 | 8 | 8 | −8 | 64 | 문제 · 해설 · 평정 |
| 28 · 모든 지수에서 제한되는 로그의 차 | 8 | 11 | 11 | −7 | 73 | 문제 · 해설 · 평정 |
| 27 2차 수정 · 같은 배수를 만드는 두 입력 | 12 | 11 | 13 | −4 | 82 | 문제 · 해설 · 평정 |
| 29 · 엄격한 로그부등식의 예외 입력 | 6 | 9 | 11 | −5 | 71 | 문제 · 해설 · 평정 |
| 29 수정 · 예외 입력과 부등호 방향 | 11 | 13 | 12 | −4 | 82 | 문제 · 해설 · 평정 |
| 28 2차 수정 · 큰 항을 맞춘 뒤 남는 오차 | 12 | 13 | 13 | −3 | 85 | 문제 · 해설 · 평정 |
| 31 · 공통 지수와 두 로그의 합 | 8 | 11 | 12 | −4 | 77 | 문제 · 해설 · 평정 |
| 31 수정 · 두 밑의 비의 범위 | 10 | 13 | 12 | −4 | 81 | 문제 · 해설 · 평정 |
| 32 · 두 로그 중 큰 값과 곱 | 8 | 9 | 10 | −7 | 70 | 문제 · 해설 · 평정 |
| 33 · 수평선과 두 지수곡선 | 2 | 5 | 2 | −32 | 27 | 문제 · 해설 · 평정 · 철회 |
| 33 수정 · 교점에서 수평선까지의 높이 차 | 9 | 13 | 10 | −0 | 82 | 문제 · 해설 · 평정 |
| 34 · 밑과 진수가 함께 바뀌는 방정식 | 5 | 8 | 9 | −10 | 62 | 문제 · 해설 · 평정 |
| 28 3차 수정 · 어느 자연수가 오차의 경계를 정하는가 | 15 | 14 | 13 | −3 | 89 | 문제 · 해설 · 평정 |
| 36 · 해구간의 끝에서 밑과 진수 구별 | 10 | 12 | 12 | −5 | 79 | 문제 · 해설 · 평정 |
| 38 · 같은 지수합에서 두 곱의 순서 읽기 | 14 | 15 | 13 | −2 | 90 | 문제 · 해설 · 평정 |
| 38 2차 수정 · 양옆 변화량의 비가 주는 지수합 | 16 | 14 | 14 | −1 | 93 | 문제 · 해설 · 평정 |
| 28 4차 수정 · 밑과 계수를 결정하는 서로 다른 입력 | 15 | 14 | 13 | −4 | 88 | 문제 · 해설 · 평정 |
| 42 2안 · 가변 지수와 가능한 정수 | 14 | 14 | 13 | −0 | 91 | 문제 · 해설 · 평정 |
| 43 · 두 양의 해의 차와 정수 경계 | 10 | 15 | 12 | −0 | 87 | 문제 · 해설 · 평정 |
| 43 수정 · 두 간격이 제한하는 지수의 차 | 17 | 16 | 14 | −2 | 95 | 문제 · 해설 · 직접 풀이 · 평정 |
회차별 기록
- 47회차 · 전체 자료
- 46회차 · 전체 자료 · 아이디어 판정
- 45회차 · 전체 자료 · 아이디어 판정
- 44회차 · 전체 자료 · 아이디어 판정
- 43회차 · 전체 자료 · 아이디어 판정 · 수정안 판정
- 42회차 · 전체 자료 · 아이디어 판정 · 통과 재심
이전 회차
- 41회차 · 전체 자료 · 아이디어 판정
- 40회차 · 전체 자료 · 아이디어 판정
- 39회차 · 전체 자료 · 아이디어 판정
- 38회차 · 전체 자료 · 아이디어 판정 · 수정안 판정 · 2차 수정 판정
- 37회차 · 전체 자료 · 아이디어 판정
- 36회차 · 전체 자료 · 아이디어 판정 · 수정안 판정
- 35회차 · 전체 자료 · 아이디어 판정
- 34회차 · 전체 자료 · 아이디어 판정 · 수정안 판정
- 33회차 · 전체 자료 · 아이디어 판정 · 수정안 판정
- 32회차 · 전체 자료 · 아이디어 판정
- 31회차 · 전체 자료 · 아이디어 판정 · 수정안 판정
- 30회차 · 전체 자료 · 아이디어 판정
- 29회차 · 전체 자료 · 아이디어 판정 · 수정안 판정
- 28회차 · 전체 자료 · 아이디어 판정 · 수정안 판정 · 2차 수정 판정
- 27회차 · 전체 자료 · 아이디어 판정 · 수정안 판정 · 2차 수정 판정
- 26회차 · 전체 자료 · 아이디어 판정
- 25회차 · 전체 자료 · 아이디어 판정
- 24회차 · 전체 자료 · 아이디어 판정
- 23회차 · 전체 자료 · 아이디어 판정
- 22회차 · 전체 자료 · 아이디어 판정 · 제작 전 반증 · 수정안 판정
- 21회차 · 전체 자료 · 아이디어 판정
- 20회차 · 전체 자료 · 아이디어 판정 · 제작 전 반증 · 수정안 판정 · 중복 재심
- 19회차 · 전체 자료 · 아이디어 판정
- 18회차 · 전체 자료 · 아이디어 판정
- 17회차 · 전체 자료 · 아이디어 판정 · 수정안 판정
- 16회차 · 전체 자료 · 아이디어 판정
- 15회차 · 전체 자료 · 아이디어 판정 · 수정안 판정
- 14회차 · 전체 자료 · 아이디어 판정
- 13회차 · 전체 자료 · 아이디어 판정
- 12회차 · 전체 자료 · 아이디어 판정 · 제작 전 반증 · 수정안 판정
- 11회차 · 전체 자료 · 아이디어 판정
- 10회차 · 전체 자료 · 아이디어 판정 · 수정안 판정
- 9회차 · 전체 자료 · 아이디어 판정 · 제작 전 반증 · 통과 재심
- 8회차 · 전체 자료 · 아이디어 판정
- 7회차 · 전체 자료 · 아이디어 판정 · 사용자 판정